法国足球队队员名单
号码 | 姓名 | 效力联赛 | 效力俱乐部 | 出生日期 | 司职 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 雨果·洛里斯 | 英格兰足球超级联赛 | 托特纳姆热刺足球俱乐部 | 1986-12-26 | 守门员 |
2 | 邦雅曼·帕瓦尔 | 德国足球甲级联赛 | 拜仁慕尼黑足球俱乐部 | 1996-03-28 | 后卫 |
3 | 阿克塞尔·迪萨西 | 法国足球甲级联赛 | 兰斯足球俱乐部 | 1998-03-11 | 后卫 |
4 | 拉斐尔·瓦拉内 | 英格兰足球超级联赛 | 曼彻斯特联足球俱乐部 | 1993-04-25 | 后卫 |
5 | 朱尔·孔德 | 西班牙足球甲级联赛 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 1998-11-12 | 后卫 |
6 | 马泰奥·冈杜齐 | 法国足球甲级联赛 | 马赛足球俱乐部 | 1999-04-14 | 中场 |
7 | 安托万·格列兹曼 | 西班牙足球超级联赛 | 马德里竞技足球俱乐部 | 1991-03-21 | 前锋 |
8 | 奥雷利安·楚阿梅尼 | 西班牙足球甲级联赛 | 皇家马德里足球俱乐部 | 2000-01-27 | 中场 |
9 | 奥利维耶·吉鲁 | 意大利足球甲级联赛 | AC米兰足球俱乐部 | 1986-09-30 | 前锋 |
10 | 基利安·姆巴佩 | 法国足球甲级联赛 | 巴黎圣日耳曼足球俱乐部 | 1998-12-20 | 前锋 |
11 | 奥斯曼·登贝莱 | 西班牙足球甲级联赛 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 1997-05-15 | 前锋 |
12 | 兰达尔·科洛·穆阿尼 | 德国足球甲级联赛 | 法兰克福足球俱乐部 | 1998-12-05 | 前锋 |
13 | 优素福·福法纳 | 法国足球甲级联赛 | 摩纳哥足球俱乐部 | 1999-01-10 | 中场 |
14 | 阿德里安·拉比奥 | 意大利足球甲级联赛 | 尤文图斯足球俱乐部 | 1995-04-03 | 中场 |
15 | 若尔丹·韦勒图 | 法国足球甲级联赛 | 马赛足球俱乐部 | 1993-03-01 | 中场 |
16 | 史蒂夫·曼丹达 | 法国足球甲级联赛 | 雷恩足球俱乐部 | 1985-03-28 | 守门员 |
17 | 威廉·萨利巴 | 英格兰足球超级联赛 | 阿森纳足球俱乐部 | 2001-03-24 | 后卫 |
18 | 达约·于帕梅卡诺 | 德国足球甲级联赛 | 拜仁慕尼黑足球俱乐部 | 1998-10-27 | 后卫 |
20 | 金斯利·科曼 | 德国足球甲级联赛 | 拜仁慕尼黑足球俱乐部 | 1996-06-13 | 前锋 |
22 | 特奥·埃尔南德斯 | 意大利足球甲级联赛 | AC米兰足球俱乐部 | 1997-10-06 | 后卫 |
23 | 阿方斯·阿雷奥拉 | 英格兰足球超级联赛 | 西汉姆联足球俱乐部 | 1993-02-27 | 守门员 |
24 | 易卜拉希马·科纳泰 | 英格兰足球超级联赛 | 利物浦足球俱乐部 | 1999-05-25 | 后卫 |
25 | 爱德华多·卡马温加 | 西班牙足球甲级联赛 | 皇家马德里足球俱乐部 | 2002-11-10 | 中场 |
26 | 马库斯·图拉姆 | 德国足球甲级联赛 | 门兴格拉德巴赫足球俱乐部 | 1997-08-06 | 前锋 |
注1 | 普雷内尔·金彭贝 | 法国足球甲级联赛 | 巴黎圣日耳曼足球俱乐部 | 1995-08-13 | 后卫 |
注2 | 克里斯托弗·恩昆库 | 德国足球甲级联赛 | 莱比锡红牛足球俱乐部 | 1997-11-14 | 前锋 |
注3 | 卡里姆·本泽马 | 西班牙足球甲级联赛 | 皇家马德里足球俱乐部 | 1987-12-19 | 前锋 |
注4 | 卢卡斯·埃尔南德斯 | 德国足球甲级联赛 | 拜仁慕尼黑足球俱乐部 | 1996-02-14 | 后卫 |
亚洲足球队排名前十的有哪些国家?
亚洲第一:伊朗 总积分:1559
亚洲第二:日本 总积分:1555
亚洲第三:韩国 总积分:1526
亚洲第四:澳大利亚 总积分:1484
亚洲第五:卡塔尔 总积分:1442
亚洲第六:沙特阿拉伯 总积分:1436
亚洲第七:阿联酋 总积分:1346
亚洲第八:伊拉克 总积分:1339
亚洲第九:阿曼 总积分:1323
亚洲第十:乌兹别克斯坦 总积分:1307